Vidurinis ugdymas
| Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė dienomis | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | |
|---|---|---|---|---|
| III gimnazijos klasė | 2026-09-01 | 2027-06-16 | 180 | 36 |
| IV gimnazijos klasė | 2026-09-01 | 2027-06-02 | 170 | 34 |
Atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| Rudens | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026-12-21 | 2027-01-03 |
| Žiemos | 2027-02-15 | 2027-02-21 |
| Pavasario (Velykų) | 2027-03-29 | 2027-04-04 |
Pamokų laikas
| Pirmadienis | Antradienis–penktadienis | ||
| Pamoka | Laikas | Pamoka | Laikas |
| 1 | 8.00–8.45 | 1 | 8.00–8.45 |
| 2 | 8.55–9.40 | 2 | 8.55–9.40 |
| 3 | 9.50–10.35 | 3 | 9.50–10.35 |
| Klasės valanda 10.55–11.40 | 4 | 10.55–11.40 | |
| 4 | 12.10–12.55 | 5 | 12.10–12.55 |
| 5 | 13.00–13.45 | 6 | 13.05–13.50 |
| 6 | 13.50–14.35 | 7 | 14.00–14.45 |
| 7 | 14.40–15.25 | 8 | 14.50–15.35 |
| 8 | 15.30–16.15 | ||
Neformaliojo švietimo veiklos
| Būrelio pavadinimas | Valandų skaičius |
|---|---|
| Debatų klubas anglų kalba | 1 |
| Jaunųjų matematikų | 1 |
| Prancūzų kalba ir kultūra | 1 |
| Krepšinio | 2 |
| Tinklinio | 1 |
| Verslumo klubas | 2 |
2026–2027 m. m. klasių vadovai
| Klasė | Klasės vadovas | |
|---|---|---|
| IIIa | Savulionienė Reda | 106 (L-4) |
| IIIb | Jonienė Angelė | 214 (M-2) |
| IVa | Ruoškienė Violeta | 204 (L-2) |
| IVb | Ruoškienė Violeta | 204 (L-2) |
