Pradinis ugdymas
| Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė dienomis | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | |
|---|---|---|---|---|
| 1–4 klasės | 2026-09-01 | 2027-06-09 | 175 | 35 |
Atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| Rudens | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026-12-21 | 2027-01-03 |
| Žiemos | 2027-02-15 | 2027-02-21 |
| Pavasario (Velykų) | 2027-03-22 | 2027-03-29 |
Pamokų laikas
1 klasėse:
| Pirmadienis | Antradienis–penktadienis | ||
| Pamoka | Laikas | Pamoka | Laikas |
| Klasės valanda 8.00–8.35 | 1 | 8.00–8.35 | |
| 1 | 8.45–9.20 | 2 | 8.45–9.20 |
| 2 | 9.30–10.05 | 3 | 9.30–10.05 |
| 3 | 10.25–11.00 | 4 | 10.25–11.00 |
| 4 | 11.30–12.05 | 5 | 11.30–12.05 |
| 5 | 12.15–12.50 | 6 | |
2–4 klasėse:
| Pirmadienis | Antradienis–penktadienis | ||
| Pamoka | Laikas | Pamoka | Laikas |
| Klasės valanda 8.00–8.45 | 1 | 8.00–8.45 | |
| 1 | 8.55–9.40 | 2 | 8.55–9.40 |
| 2 | 9.50–10.35 | 3 | 9.50–10.35 |
| 3 | 10.55–11.40 | 4 | 10.55–11.40 |
| 4 | 12.10–12.55 | 5 | 12.10–12.55 |
| 5 | 13.05–13.50 | 6 | 13.05–13.50 |
| 6 | 14.00–14.45 | 7 | 14.00–14.45 |
Neformaliojo švietimo veiklos
| Būrelio pavadinimas | Klasė | Valandų skaičius |
|---|---|---|
| Judėk | 1–4 | 2 |
| Šachmatai | 1–4 | 1 |
| Kalbų pasaulis | 1 | 1 |
| Finansinis raštingumas | 1–4 | 5 |
| Iš senelių skrynios | 1–2 | 2 |
| STEAM studija | 1–4 | 3 |
2026–2027 m. m. klasių vadovai
| Klasė | Klasės vadovas | Kabinetas |
|---|---|---|
| 1a | Svirinavičienė Jolita | 100 |
| 1b | Urbelionienė Gitana | 101 |
| 2a | Odeta Slavinskaitė | 102 |
| 2b | Dabušinskienė Asta | 202 |
| 3a | Neifaltė Vaida | 201 |
| 3b | Diksienė Jurga | 200 |
| 4a | Šeduikienė Aurelija | 105 |
| 4b | Ambrasienė Daiva | 104 |
