Pagrindinis ugdymas
| Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė dienomis | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | |
|---|---|---|---|---|
| 5–8, I–II gimnazijos klasės | 2026-09-01 | 2027-06-16 | 180 | 36 |
Atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| Rudens | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026-12-21 | 2027-01-03 |
| Žiemos | 2027-02-15 | 2027-02-21 |
| Pavasario (Velykų) | 2027-03-22 | 2027-03-29 |
Pamokų laikas
| Pirmadienis | Antradienis–penktadienis | ||
| Pamoka | Laikas | Pamoka | Laikas |
| 1 | 8.00–8.45 | 1 | 8.00–8.45 |
| 2 | 8.55–9.40 | 2 | 8.55–9.40 |
| 3 | 9.50–10.35 | 3 | 9.50–10.35 |
| Klasės valanda 10.55–11.40 | 4 | 10.55–11.40 | |
| 4 | 12.10–12.55 | 5 | 12.10–12.55 |
| 5 | 13.00–13.45 | 6 | 13.05–13.50 |
| 6 | 13.50–14.35 | 7 | 14.00–14.45 |
| 7 | 14.40–15.25 | 8 | 14.50–15.35 |
| 8 | 15.30–16.15 | ||
Neformaliojo švietimo veiklos
5–8 klasėse
| Būrelio pavadinimas | Valandų skaičius |
|---|---|
| Šaulių | 2 |
| Jaunių choras | 2 |
| Jaunimo organizacija Ateitininkai | 1 |
| Jaunųjų matematikų 5–6 kl. | 1 |
| Jaunųjų matematikų 7–8 kl. | 1 |
| Šachmatų | 1 |
| Plaukimo | 1 |
| Tinklinio | 1 |
| Jaunųjų literatų | 1 |
| Tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris Spindulys | 2 |
| Prancūzų kalba ir kultūra | 1 |
| Jaunųjų bibliotekininkų | 1 |
| Japonų kalba ir kultūra | 1 |
| Ispanų kalba | 1 |
| Debatų klubas anglų kalba 7–8 kl. | 1 |
| Finansinis raštingumas | 1 |
| Jaunieji fizikai | 1 |
I–II klasėse
| Būrelio pavadinimas | Valandų skaičius |
|---|---|
| Šaulių | 1 |
| Jaunųjų matematikų | 1 |
| Futbolo | 2 |
| Plaukimo | 1 |
| Debatų klubas anglų kalba | 1 |
| Ispanų kalba | 1 |
| Tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris Spindulys | 1 |
| A/V Komanda | 1 |
2026–2027 m. m. klasių vadovai
| Klasė | Klasės vadovas | Kabinetas |
|---|---|---|
| 5a | Raudonis Modestas | 118 (EV) |
| 5b | Džervienė Evelina | 218 (Biologijos) |
| 5c | Visockas Mindaugas | 217 (M-3) |
| 6a | Lugauskienė Asta | 029 (R-2) |
| 6b | Mockuvienė Loreta | 238 (Muzikos) |
| 6c | Tartenienė Jolanta | 206 (M-4) |
| 7a | Jakučionis Rytis | 208 (M-1) |
| 7b | Baliukonienė Rasmutė | 119 (L-5) |
| 7c | Stasionytė Asta | 221 (Dailės) |
| 8a | Džervienė Virginija | 213 (Fizikos) |
| 8b | Renata Vitkauskienė | 203 (L-1) |
| 8c | Prieskienienė Nijolė | 114 (Istorijos) |
| Ia | Andriukevičienė Lina | 036 (Mitybos kab.) |
| Ib | Vilkelienė Lionė | 107 (R-1) |
| Ic | Pacevičienė Jolanta | 207 (3D) |
| IIa | Janulis Aivaras | 027 (Pr-3) |
| IIb | Ptašnykienė Virginija | 108 (Tikybos) |
| IIc | Šulinskė Ilona | 205 (L-3) |
