Darbo užmokestis
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybė | Pareigybių (etatų) skaičius | 2025 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4015,92 | 4789,07 |
| Mokytojas | 59,98 | 2789,49 | 2896,28 |
| Mokinio padėjėjas | 3 | 1252,72 | 1328,70 |
| Projektų vadovas | 1 | 1204,38 | 1325,32 |
| Einamojo remonto darbininkas | 1,75 | 1038,00 | 1153,00 |
| Valytojas | 11,5 | 1038,00 | 1153,00 |
| Plaukimo mokytojas | 1,24 | 2314,56 | 2697,21 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 3 | 1544,40 | 1967,91 |
| Psichologas | 1,5 | 2491,87 | 2819,65 |
| Kiemsargis | 1,5 | 1038,00 | 1153,00 |
| Logopedas | 1,75 | 2151,63 | 2523,99 |
| Socialinis pedagogas | 1,75 | 2231,82 | 2568,39 |
| Karjeros specialistas | 1 | 2467,84 | 2598,62 |
| TB programos koordinatorius | 1 | 1766,66 | 2330,83 |
| Laborantas | 1 | 1203,30 | 1329,15 |
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. +370 608 43293
